Flag observations above/below detection limits
Usage
cens_id(swmpr_in, ...)
# S3 method for class 'swmpr'
cens_id(swmpr_in, flag_type = "both", select = NULL, ...)
Value
Returns a swmpr object with additional columns for censored flag values and the appropriate flag type based on the input arguments. Censored flag columns are named with a c_
prefix.
Details
Censored observations are identified in swmpr objects using the CDMO flags -4 or -5, indicating outside the low or high sensor range, respectively. Additional codes are identified including A (-2007) or SUL (2007-) for above and B (-2007), SBL (2007-), SCB (2007-, calculated) for below detection limits. The QAQC columns are searched for all parameters and replaced with the appropriate value indicating the detection limit as defined by flag_type
. The default argument flag_type = 'both'
will recode the QAQC columns as -1, 0, or 1 indicating below, within, or above the detection limit. Setting flag_type = 'below'
or 'above'
will convert the columns to TRUE
/FALSE
values indicating observations beyond the detection limit (either above or below, TRUE
) or within the normal detection range FALSE
.
The output includes additional columns similar to those for QAQC flags, such that the column names for censored flags include a c_
prefix before the parameter name. Note that the function will of course not work if already processed with qaqc
. QAQC columns are retained for additional processing.
The user should refer to the metadata or visually examine the observed data to identify the actual limit, which may change over time.
Examples
## get data
data(apacpnut)
dat <- apacpnut
## convert all qaqc columns to censored flags, -1 below, 0 within, 1 above
cens_id(dat)
#> datetimestamp po4f f_po4f c_po4f nh4f f_nh4f c_nh4f no2f
#> 1 2002-04-02 11:55:00 0.004 <4> 0 0.0270 <4> 0 0.002
#> 2 2002-04-02 11:56:00 0.004 <4> 0 0.0290 <4> 0 0.002
#> 3 2002-04-30 11:15:00 0.014 <4> 0 0.1380 <4> 0 0.005
#> 4 2002-06-04 11:03:00 0.006 <4> 0 0.0490 <4> 0 0.002
#> 5 2002-07-02 09:53:00 0.014 <4> 0 0.0830 <4> 0 0.002
#> 6 2002-07-02 09:55:00 0.017 <4> 0 0.0930 <4> 0 0.002
#> 7 2002-08-06 12:13:00 0.011 <4> 0 0.0400 <4> 0 0.003
#> 8 2002-09-10 09:00:00 0.026 <4> 0 0.0390 <4> 0 0.003
#> 9 2002-10-08 08:55:00 0.009 <4> 0 0.0360 <4> 0 0.009
#> 10 2002-10-08 08:57:00 0.010 <4> 0 0.0370 <4> 0 0.009
#> 11 2002-11-04 10:05:00 0.007 <4> 0 0.0600 <4> 0 0.005
#> 12 2002-11-04 10:06:00 0.006 <4> 0 0.0620 <4> 0 0.006
#> 13 2002-12-02 12:10:00 0.011 <4> 0 0.0650 <4> 0 0.004
#> 14 2002-12-02 12:11:00 0.010 <4> 0 0.0570 <4> 0 0.004
#> 15 2003-01-06 10:30:00 0.014 <4> 0 0.1140 <4> 0 0.003
#> 16 2003-01-06 10:32:00 0.014 <4> 0 0.3600 <4> 0 0.003
#> 17 2003-02-03 11:10:00 0.004 <4> 0 0.0350 <4> 0 0.002
#> 18 2003-02-03 11:12:00 0.004 <4> 0 0.0400 <4> 0 0.002
#> 19 2003-03-03 10:20:00 0.016 <4> 0 0.0590 <4> 0 0.007
#> 20 2003-03-03 10:22:00 0.014 <4> 0 0.0640 <4> 0 0.005
#> 21 2003-04-08 08:30:00 0.025 <4> 0 0.1590 <4> 0 0.005
#> 22 2003-05-06 09:48:00 0.004 <4> 0 0.0540 <4> 0 0.007
#> 23 2003-05-06 09:50:00 0.003 <4> 0 0.0600 <4> 0 0.007
#> 24 2003-06-02 10:15:00 0.004 <4> 0 0.0520 <4> 0 0.009
#> 25 2003-06-02 10:17:00 0.003 <4> 0 0.0610 <4> 0 0.009
#> 26 2003-07-08 12:46:00 0.001 <4> B -1 0.0330 <4> 0 0.002
#> 27 2003-07-08 12:48:00 0.001 <4> B -1 0.0350 <4> 0 0.002
#> 28 2003-08-04 10:17:00 0.001 <4> B -1 0.0360 <4> 0 0.003
#> 29 2003-08-04 10:20:00 0.001 <4> B -1 0.0340 <4> 0 0.003
#> 30 2003-09-09 12:11:00 0.002 <4> 0 0.0140 <4> 0 0.005
#> 31 2003-09-09 12:13:00 0.003 <4> 0 0.0140 <4> 0 0.005
#> 32 2003-10-07 12:47:00 0.004 <4> 0 0.1050 <4> 0 0.002
#> 33 2003-10-07 12:50:00 0.005 <4> 0 0.1440 <4> 0 0.002
#> 34 2003-11-05 09:37:00 0.003 <4> 0 0.0170 <4> 0 0.002
#> 35 2003-11-05 09:40:00 0.004 <4> 0 0.0170 <4> 0 0.002
#> 36 2003-12-08 10:55:00 0.002 <4> 0 0.0040 <4> B -1 0.002
#> 37 2003-12-08 11:00:00 0.001 <4> 0 0.0040 <4> B -1 0.002
#> 38 2004-01-08 10:50:00 0.001 <4> B -1 0.0050 <4> 0 0.002
#> 39 2004-01-08 10:52:00 0.001 <4> B -1 0.0080 <4> 0 0.002
#> 40 2004-02-09 11:55:00 0.001 <4> 0 0.0040 <4> 0 0.002
#> 41 2004-02-09 12:00:00 0.001 <4> B -1 0.0060 <4> 0 0.002
#> 42 2004-03-09 11:10:00 0.002 <4> 0 0.0270 <4> 0 0.003
#> 43 2004-03-09 11:12:00 0.002 <4> 0 0.0340 <4> 0 0.003
#> 44 2004-04-05 09:50:00 0.001 <4> 0 0.0200 <4> 0 0.002
#> 45 2004-04-05 09:55:00 0.001 <4> 0 0.0210 <4> 0 0.002
#> 46 2004-05-04 10:05:00 0.006 <4> 0 0.0840 <4> 0 0.005
#> 47 2004-05-04 10:07:00 0.008 <4> 0 0.0870 <4> 0 0.004
#> 48 2004-06-07 09:16:00 0.005 <4> 0 0.0590 <4> 0 0.004
#> 49 2004-06-07 09:18:00 0.008 <4> 0 0.0600 <4> 0 0.004
#> 50 2004-07-06 08:55:00 0.001 <4> B -1 0.0560 <4> 0 0.006
#> 51 2004-07-06 09:00:00 0.001 <4> B -1 0.0600 <4> 0 0.006
#> 52 2004-08-02 12:40:00 0.001 <4> B -1 0.0140 <4> 0 0.002
#> 53 2004-08-02 12:42:00 0.001 <4> B -1 0.0060 <4> 0 0.002
#> 54 2004-09-08 14:05:00 0.002 <4> 0 0.0480 <4> 0 0.011
#> 55 2004-09-08 14:10:00 0.004 <4> 0 0.0450 <4> 0 0.013
#> 56 2004-10-04 10:07:00 NA <4> D 0 0.0460 <4> 0 0.010
#> 57 2004-10-04 10:10:00 NA <4> D 0 0.0500 <4> 0 0.013
#> 58 2004-11-08 10:15:00 0.002 <4> 0 0.0160 <4> 0 0.010
#> 59 2004-11-08 10:18:00 0.002 <4> 0 0.0200 <4> 0 0.013
#> 60 2004-11-30 12:01:00 0.005 <4> 0 0.0170 <4> 0 0.005
#> 61 2004-11-30 12:03:00 0.009 <4> 0 0.0200 <4> 0 0.005
#> 62 2005-01-04 10:46:00 0.004 <4> 0 0.0310 <4> 0 0.002
#> 63 2005-01-04 10:49:00 0.004 <4> 0 0.0240 <4> 0 0.002
#> 64 2005-02-07 11:17:00 0.001 <4> 0 0.0190 <4> 0 0.012
#> 65 2005-02-07 11:19:00 0.001 <4> 0 0.0180 <4> 0 0.012
#> 66 2005-03-02 12:55:00 0.001 <4> 0 0.0040 <4> 0 0.024
#> 67 2005-03-02 12:58:00 0.001 <4> 0 0.0090 <4> 0 0.018
#> 68 2005-04-04 11:50:00 0.005 <4> 0 0.0460 <4> 0 0.024
#> 69 2005-04-04 11:52:00 0.005 <4> 0 0.0470 <4> 0 0.024
#> 70 2005-05-02 10:45:00 0.005 <4> 0 0.0310 <4> 0 0.010
#> 71 2005-05-02 10:47:00 0.004 <4> 0 0.0300 <4> 0 0.009
#> 72 2005-06-06 10:08:00 0.003 <4> 0 0.0210 <4> 0 0.008
#> 73 2005-06-06 10:10:00 0.004 <4> 0 0.0220 <4> 0 0.008
#> 74 2005-08-09 09:28:00 0.002 <4> 0 0.0310 <4> 0 0.003
#> 75 2005-08-09 09:31:00 0.002 <4> 0 0.0340 <4> 0 0.003
#> 76 2005-09-08 09:25:00 0.001 <4> 0 0.0790 <4> 0 0.004
#> 77 2005-09-08 09:28:00 0.001 <4> 0 0.0860 <4> 0 0.004
#> 78 2005-10-03 09:25:00 0.001 <4> 0 0.0400 <4> 0 0.003
#> 79 2005-10-03 09:27:00 0.001 <4> 0 0.0420 <4> 0 0.003
#> 80 2005-11-08 11:10:00 0.002 <4> 0 0.0090 <4> 0 0.002
#> 81 2005-11-08 11:12:00 0.002 <4> 0 0.0080 <4> 0 0.002
#> 82 2005-11-29 13:45:00 0.001 <4> B -1 0.0040 <4> 0 0.002
#> 83 2005-11-29 13:47:00 0.001 <4> B -1 0.0040 <4> 0 0.002
#> 84 2006-01-03 12:01:00 0.001 <4> 0 0.0180 <4> 0 0.003
#> 85 2006-01-03 12:03:00 0.002 <4> 0 0.0160 <4> 0 0.004
#> 86 2006-02-01 11:15:00 0.002 <4> 0 0.0210 <4> 0 0.004
#> 87 2006-02-01 11:20:00 0.002 <4> 0 0.0220 <4> 0 0.004
#> 88 2006-03-01 12:16:00 0.002 <4> 0 0.0360 <4> 0 0.004
#> 89 2006-03-01 12:18:00 0.001 <4> 0 0.0350 <4> 0 0.004
#> 90 2006-04-04 11:27:00 0.002 <4> 0 0.0830 <4> 0 NA
#> 91 2006-04-04 11:29:00 0.002 <4> 0 0.0830 <4> 0 NA
#> 92 2006-05-02 11:10:00 NA <4> M 0 NA <4> M 0 NA
#> 93 2006-05-02 11:12:00 NA <4> M 0 NA <4> M 0 NA
#> 94 2006-06-07 11:07:00 NA <4> M 0 NA <4> M 0 NA
#> 95 2006-06-07 11:10:00 NA <4> M 0 NA <4> M 0 NA
#> 96 2006-07-05 09:28:00 NA <4> M 0 NA <4> M 0 NA
#> 97 2006-07-05 09:30:00 NA <4> M 0 NA <4> M 0 NA
#> 98 2006-08-08 09:50:00 0.006 <4> 0 0.0100 <4> 0 NA
#> 99 2006-08-08 09:55:00 0.006 <4> 0 0.0100 <4> 0 NA
#> 100 2006-09-06 09:30:00 0.002 <4> 0 0.0500 <4> 0 NA
#> 101 2006-09-06 09:34:00 0.002 <4> 0 0.0510 <4> 0 NA
#> 102 2006-10-03 10:29:00 0.006 <4> 0 0.0460 <4> 0 NA
#> 103 2006-10-03 10:31:00 0.007 <4> 0 0.0340 <4> 0 NA
#> 104 2006-11-01 09:47:00 0.009 <4> 0 0.0300 <4> 0 NA
#> 105 2006-11-01 09:49:00 0.009 <4> 0 0.0300 <4> 0 NA
#> 106 2006-11-28 12:29:00 0.001 <4> B -1 0.0040 <4> B -1 NA
#> 107 2006-11-28 12:31:00 0.001 <4> 0 0.0040 <4> B -1 NA
#> 108 2007-01-09 12:34:00 0.007 <0> 0 0.0450 <0> 0 NA
#> 109 2007-01-09 12:36:00 0.006 <0> 0 0.0480 <0> 0 NA
#> 110 2007-02-05 10:34:00 0.002 <0> 0 0.0110 <0> 0 NA
#> 111 2007-02-05 10:36:00 0.002 <0> 0 0.0080 <0> 0 NA
#> 112 2007-03-06 11:28:00 0.002 <-4> [SBL] -1 0.0270 <0> 0 NA
#> 113 2007-03-06 11:32:00 0.002 <-4> [SBL] -1 0.0260 <0> 0 NA
#> 114 2007-03-06 11:35:00 0.003 <0> 0 0.0300 <0> 0 NA
#> 115 2007-04-09 09:44:00 0.002 <-4> [SBL] -1 0.0330 <0> 0 NA
#> 116 2007-05-08 08:30:00 0.003 <0> 0 0.0910 <0> 0 NA
#> 117 2007-06-05 08:11:00 0.009 <0> 0 0.0750 <0> 0 NA
#> 118 2007-07-10 08:00:00 0.002 <-4> [SBL] -1 0.0590 <0> 0 NA
#> 119 2007-08-07 08:12:00 0.002 <-4> [SBL] -1 0.0670 <0> 0 NA
#> 120 2007-09-10 10:23:00 0.006 <0> 0 0.0110 <0> 0 NA
#> 121 2007-10-09 09:08:00 0.006 <0> 0 0.0270 <0> 0 NA
#> 122 2007-11-05 13:50:00 0.002 <-4> [SBL] -1 0.0160 <0> 0 NA
#> 123 2007-12-04 12:30:00 0.004 <0> 0 0.0210 <0> 0 NA
#> 124 2008-01-06 11:44:00 0.003 <0> 0 0.0170 <0> 0 NA
#> 125 2008-02-11 11:40:00 0.002 <-4> [SBL] -1 0.0300 <0> 0 NA
#> 126 2008-02-11 11:42:00 0.002 <-4> [SBL] -1 0.0310 <0> 0 NA
#> 127 2008-02-11 11:44:00 0.002 <-4> [SBL] -1 0.0300 <0> 0 NA
#> 128 2008-03-11 10:41:00 0.002 <0> 0 0.0640 <0> 0 NA
#> 129 2008-04-21 08:36:00 0.002 <0> 0 0.0240 <0> 0 NA
#> 130 2008-05-13 11:50:00 0.002 <-4> [SBL] -1 0.0450 <0> 0 NA
#> 131 2008-06-09 08:36:00 0.003 <0> 0 0.0480 <0> 0 NA
#> 132 2008-07-08 13:26:00 0.003 <0> 0 0.0380 <0> 0 NA
#> 133 2008-08-05 07:56:00 0.005 <0> 0 0.1100 <0> 0 NA
#> 134 2008-09-08 08:00:00 0.005 <0> 0 0.0970 <0> 0 NA
#> 135 2008-10-07 11:57:00 0.003 <0> 0 0.0160 <0> 0 NA
#> 136 2008-11-04 08:35:00 0.004 <0> 0 0.1450 <0> 0 NA
#> 137 2008-12-03 11:55:00 0.002 <0> (CHB) 0 0.0260 <0> 0 NA
#> 138 2009-01-13 10:29:00 0.002 <0> 0 0.0340 <0> 0 NA
#> 139 2009-02-10 13:03:00 0.002 <-4> [SBL] -1 0.0117 <-4> [SBL] -1 NA
#> 140 2009-03-10 11:22:00 0.002 <-4> [SBL] -1 0.0230 <0> 0 NA
#> 141 2009-03-10 11:27:00 0.002 <-4> [SBL] -1 0.0170 <0> 0 NA
#> 142 2009-03-10 11:32:00 0.002 <0> 0 0.0210 <0> 0 NA
#> 143 2009-04-15 11:14:00 0.018 <0> 0 0.0490 <0> 0 NA
#> 144 2009-05-05 13:35:00 0.003 <0> 0 0.0630 <0> 0 NA
#> 145 2009-06-09 08:10:00 0.004 <0> 0 0.1100 <0> 0 NA
#> 146 2009-07-14 12:08:00 0.001 <0> 0 0.0440 <0> 0 NA
#> 147 2009-08-04 12:03:00 0.001 <-4> [SBL] -1 0.0193 <-4> [SBL] -1 NA
#> 148 2009-09-08 11:55:00 0.006 <0> 0 0.1100 <0> 0 NA
#> 149 2009-09-08 11:56:00 0.004 <0> 0 0.1290 <0> 0 NA
#> 150 2009-09-08 11:57:00 0.006 <0> 0 0.0280 <0> 0 NA
#> 151 2009-10-06 09:30:00 0.009 <0> 0 0.1300 <0> 0 NA
#> 152 2009-11-03 12:40:00 0.002 <0> 0 0.0260 <0> 0 NA
#> 153 2009-12-08 11:30:00 0.007 <0> 0 0.0193 <-4> [SBL] -1 NA
#> 154 2010-01-12 12:28:00 0.006 <0> 0 0.0280 <0> 0 NA
#> 155 2010-02-02 13:31:00 0.007 <0> 0 0.0500 <0> 0 NA
#> 156 2010-03-04 14:35:00 0.002 <0> 0 0.0230 <0> 0 NA
#> 157 2010-04-06 08:31:00 0.006 <0> 0 0.0520 <0> 0 NA
#> 158 2010-05-05 08:31:00 0.004 <0> 0 0.0730 <0> 0 NA
#> 159 2010-06-08 14:03:00 0.002 <-4> [SBL] -1 0.0177 <-4> [SBL] -1 NA
#> 160 2010-07-13 12:38:00 0.002 <-4> [SBL] -1 0.0177 <-4> [SBL] -1 NA
#> 161 2010-08-04 07:24:00 0.002 <-4> [SBL] -1 0.0440 <0> 0 NA
#> 162 2010-09-08 11:40:00 0.002 <-4> [SBL] -1 0.0430 <0> 0 NA
#> 163 2010-10-06 09:58:00 0.002 <0> 0 0.0210 <0> 0 NA
#> 164 2010-10-06 10:01:00 0.002 <-4> [SBL] -1 0.0220 <0> 0 NA
#> 165 2010-10-06 10:03:00 0.002 <-4> [SBL] -1 0.0177 <-4> [SBL] -1 NA
#> 166 2010-11-02 09:53:00 0.009 <0> 0 0.0480 <0> 0 NA
#> 167 2010-12-14 12:26:00 0.002 <0> 0 0.0500 <0> 0 NA
#> 168 2011-01-11 11:28:00 0.003 <-4> [SBL] -1 0.0430 <0> 0 NA
#> 169 2011-02-09 12:51:00 0.005 <0> 0 0.0150 <-4> [SBL] -1 NA
#> 170 2011-02-09 12:55:00 0.004 <0> 0 0.0150 <-4> [SBL] -1 NA
#> 171 2011-02-09 13:03:00 0.004 <0> 0 0.0150 <-4> [SBL] -1 NA
#> 172 2011-03-02 10:36:00 0.004 <0> 0 0.0150 <-4> [SBL] -1 NA
#> 173 2011-04-06 11:29:00 0.003 <-4> [SBL] -1 0.0420 <0> 0 NA
#> 174 2011-05-11 10:38:00 0.003 <-4> [SBL] -1 0.0370 <0> 0 NA
#> 175 2011-06-07 09:54:00 0.003 <-4> [SBL] -1 0.0220 <0> 0 NA
#> 176 2011-07-13 09:43:00 0.003 <-4> [SBL] -1 0.0360 <0> 0 NA
#> 177 2011-08-03 09:30:00 0.003 <-4> [SBL] -1 0.0660 <0> 0 NA
#> 178 2011-09-07 10:12:00 0.003 <0> 0 0.0840 <0> 0 NA
#> 179 2011-10-05 11:05:00 0.003 <-4> [SBL] -1 0.0620 <0> 0 NA
#> 180 2011-11-02 09:34:00 0.003 <-4> [SBL] -1 0.0180 <0> 0 NA
#> 181 2011-12-13 11:15:00 0.003 <-4> [SBL] -1 0.0320 <0> 0 NA
#> 182 2012-01-10 10:20:00 0.003 <-4> [SBL] -1 0.0300 <0> 0 NA
#> 183 2012-02-07 11:41:00 0.005 <0> 0 0.0190 <0> 0 NA
#> 184 2012-03-05 11:51:00 0.003 <-4> [SBL] -1 0.0410 <0> 0 NA
#> 185 2012-04-04 10:30:00 0.003 <-4> [SBL] -1 0.0430 <0> 0 NA
#> 186 2012-05-09 10:12:00 0.003 <0> 0 0.0530 <0> 0 NA
#> 187 2012-05-09 10:15:00 0.003 <-4> [SBL] -1 0.0220 <0> 0 NA
#> 188 2012-05-09 10:20:00 0.003 <0> 0 0.0160 <0> 0 NA
#> 189 2012-06-05 08:30:00 0.003 <-4> [SBL] -1 0.0400 <0> 0 NA
#> 190 2012-07-03 09:58:00 0.004 <0> 0 0.0940 <0> 0 NA
#> 191 2012-07-03 09:59:00 0.004 <0> 0 0.0660 <0> 0 NA
#> 192 2012-07-03 10:01:00 0.005 <0> 0 0.0690 <0> 0 NA
#> 193 2012-08-07 09:53:00 0.003 <-4> [SBL] -1 0.0500 <0> 0 NA
#> 194 2012-09-05 10:56:00 0.003 <-4> [SBL] -1 0.0260 <0> 0 NA
#> 195 2012-10-02 09:22:00 0.003 <-4> [SBL] -1 0.0420 <0> 0 NA
#> 196 2012-10-02 09:27:00 0.003 <-4> [SBL] -1 0.0240 <0> 0 NA
#> 197 2012-10-02 09:32:00 0.003 <0> 0 0.0420 <0> 0 NA
#> 198 2012-11-06 10:30:00 0.003 <-4> [SBL] -1 0.0700 <0> 0 NA
#> 199 2012-11-26 11:39:00 0.003 <-4> [SBL] -1 0.0410 <0> 0 NA
#> 200 2013-01-08 10:54:00 0.003 <-4> [SBL] -1 0.0130 <-4> [SBL] -1 NA
#> 201 2013-02-05 10:23:00 0.008 <0> 0 0.0140 <0> 0 NA
#> 202 2013-03-04 15:44:00 0.016 <0> 0 0.0640 <0> 0 NA
#> 203 2013-03-04 15:47:00 0.011 <0> 0 0.0720 <0> 0 NA
#> 204 2013-03-04 15:51:00 0.011 <0> 0 0.0640 <0> 0 NA
#> 205 2013-04-02 10:18:00 0.003 <0> 0 0.0630 <0> 0 NA
#> 206 2013-05-08 10:07:00 0.003 <0> 0 0.0650 <0> 0 NA
#> 207 2013-06-03 09:10:00 0.003 <-4> [SBL] -1 0.0380 <1> [SRD] 0 NA
#> 208 2013-06-03 09:12:00 0.003 <-4> [SBL] -1 0.0630 <1> [SRD] 0 NA
#> 209 2013-06-03 09:15:00 0.003 <-4> [SBL] -1 0.0600 <1> [SRD] 0 NA
#> 210 2013-07-09 08:56:00 0.004 <0> 0 0.0650 <0> 0 NA
#> 211 2013-08-12 09:22:00 0.004 <0> 0 0.0190 <0> 0 NA
#> 212 2013-09-04 08:13:00 0.006 <0> 0 0.1000 <0> 0 NA
#> 213 2013-10-08 10:07:00 0.005 <0> 0 0.0330 <0> 0 NA
#> 214 2013-10-29 09:30:00 0.004 <0> 0 0.0120 <0> 0 NA
#> 215 2013-12-03 11:07:00 0.005 <0> 0 0.0100 <0> 0 NA
#> f_no2f c_no2f no3f f_no3f c_no3f no23f f_no23f
#> 1 <4> 0 0.048 <4> C 0 0.0500 <4>
#> 2 <4> 0 0.046 <4> C 0 0.0480 <4>
#> 3 <4> 0 0.115 <4> C 0 0.1200 <4>
#> 4 <4> 0 0.024 <4> C 0 0.0260 <4>
#> 5 <4> B -1 NA <4> B - C -1 0.0390 <4>
#> 6 <4> B -1 NA <4> B - C -1 0.0400 <4>
#> 7 <4> 0 0.036 <4> C 0 0.0390 <4>
#> 8 <4> 0 0.013 <4> C 0 0.0160 <4>
#> 9 <4> 0 0.020 <4> C 0 0.0290 <4>
#> 10 <4> 0 0.019 <4> C 0 0.0280 <4>
#> 11 <4> 0 0.101 <4> C 0 0.1060 <4>
#> 12 <4> 0 0.093 <4> C 0 0.0990 <4>
#> 13 <4> 0 0.110 <4> C 0 0.1140 <4>
#> 14 <4> 0 0.109 <4> C 0 0.1130 <4>
#> 15 <4> 0 0.239 <4> C 0 0.2420 <4>
#> 16 <4> 0 0.235 <4> C 0 0.2380 <4>
#> 17 <4> B -1 NA <4> B - C -1 0.0850 <4>
#> 18 <4> B -1 NA <4> B - C -1 0.1060 <4>
#> 19 <4> 0 0.127 <4> C 0 0.1340 <4>
#> 20 <4> 0 0.131 <4> C 0 0.1360 <4>
#> 21 <4> 0 0.174 <4> C 0 0.1790 <4>
#> 22 <4> 0 0.246 <4> C 0 0.2530 <4>
#> 23 <4> 0 0.212 <4> C 0 0.2190 <4>
#> 24 <4> 0 0.219 <4> C 0 0.2280 <4>
#> 25 <4> 0 0.223 <4> C 0 0.2320 <4>
#> 26 <4> 0 0.046 <4> C 0 0.0480 <4>
#> 27 <4> 0 0.052 <4> C 0 0.0540 <4>
#> 28 <4> 0 0.312 <4> C 0 0.3150 <4>
#> 29 <4> 0 0.226 <4> C 0 0.2290 <4>
#> 30 <4> 0 0.141 <4> C 0 0.1460 <4>
#> 31 <4> 0 0.136 <4> C 0 0.1410 <4>
#> 32 <4> 0 0.011 <4> C 0 0.0130 <4>
#> 33 <4> 0 0.030 <4> C 0 0.0320 <4>
#> 34 <4> B -1 NA <4> B - C -1 0.0290 <4>
#> 35 <4> 0 0.026 <4> C 0 0.0280 <4>
#> 36 <4> 0 0.169 <4> C 0 0.1710 <4>
#> 37 <4> 0 0.185 <4> C 0 0.1870 <4>
#> 38 <4> B -1 NA <4> B - C -1 0.0190 <4>
#> 39 <4> B -1 NA <4> B - C -1 0.0160 <4>
#> 40 <4> 0 0.075 <4> C 0 0.0770 <4>
#> 41 <4> 0 0.082 <4> C 0 0.0840 <4>
#> 42 <4> 0 0.286 <4> C 0 0.2890 <4>
#> 43 <4> 0 0.282 <4> C 0 0.2850 <4>
#> 44 <4> B -1 NA <4> B - C -1 0.1030 <4>
#> 45 <4> 0 0.097 <4> C 0 0.0990 <4>
#> 46 <4> 0 0.088 <4> C 0 0.0930 <4>
#> 47 <4> 0 0.090 <4> C 0 0.0940 <4>
#> 48 <4> 0 0.038 <4> C 0 0.0420 <4>
#> 49 <4> 0 0.035 <4> C 0 0.0390 <4>
#> 50 <4> 0 0.062 <4> C 0 0.0680 <4>
#> 51 <4> 0 0.060 <4> C 0 0.0660 <4>
#> 52 <4> B -1 NA <4> B - C -1 0.0210 <4>
#> 53 <4> B -1 NA <4> B - C -1 0.0260 <4>
#> 54 <4> 0 0.101 <4> C 0 0.1120 <4>
#> 55 <4> 0 0.118 <4> C 0 0.1310 <4>
#> 56 <4> 0 0.044 <4> C 0 0.0540 <4>
#> 57 <4> 0 0.042 <4> C 0 0.0550 <4>
#> 58 <4> 0 0.182 <4> C 0 0.1920 <4>
#> 59 <4> 0 0.180 <4> C 0 0.1930 <4>
#> 60 <4> 0 0.039 <4> C 0 0.0440 <4>
#> 61 <4> 0 0.037 <4> C 0 0.0420 <4>
#> 62 <4> 0 0.014 <4> C 0 0.0160 <4>
#> 63 <4> B -1 NA <4> B - C -1 0.0190 <4>
#> 64 <4> 0 NA <4> B - C -1 0.0160 <4>
#> 65 <4> 0 0.008 <4> C 0 0.0200 <4>
#> 66 <4> 0 0.184 <4> C 0 0.2080 <4>
#> 67 <4> 0 0.180 <4> C 0 0.1980 <4>
#> 68 <4> 0 0.252 <4> C 0 0.2760 <4>
#> 69 <4> 0 0.238 <4> C 0 0.2620 <4>
#> 70 <4> 0 0.222 <4> C 0 0.2320 <4>
#> 71 <4> 0 0.235 <4> C 0 0.2440 <4>
#> 72 <4> 0 0.279 <4> C 0 0.2870 <4>
#> 73 <4> 0 0.282 <4> C 0 0.2900 <4>
#> 74 <4> 0 0.147 <4> C 0 0.1500 <4>
#> 75 <4> 0 0.137 <4> C 0 0.1400 <4>
#> 76 <4> S 0 NA <4> B - C - N - S -1 0.0070 <4> B - S
#> 77 <4> S 0 NA <4> B - C - N - S -1 0.0070 <4> B - S
#> 78 <4> 0 NA <4> B - C -1 0.0070 <4> B
#> 79 <4> 0 0.012 <4> C 0 0.0150 <4>
#> 80 <4> 0 0.099 <4> C 0 0.1010 <4>
#> 81 <4> 0 0.036 <4> C 0 0.0380 <4>
#> 82 <4> B -1 NA <4> B - C -1 0.0070 <4> B
#> 83 <4> B -1 NA <4> B - C -1 0.0070 <4> B
#> 84 <4> 0 0.284 <4> C 0 0.2870 <4>
#> 85 <4> 0 0.292 <4> C 0 0.2960 <4>
#> 86 <4> 0 0.313 <4> C 0 0.3170 <4>
#> 87 <4> 0 0.290 <4> C 0 0.2940 <4>
#> 88 <4> 0 0.249 <4> C 0 0.2530 <4>
#> 89 <4> 0 0.246 <4> C 0 0.2500 <4>
#> 90 <4> K 0 NA <4> C - K 0 0.1980 <4>
#> 91 <4> K 0 NA <4> C - K 0 0.2240 <4>
#> 92 <4> K 0 NA <4> C - K 0 NA <4> M
#> 93 <4> K 0 NA <4> C - K 0 NA <4> M
#> 94 <4> K 0 NA <4> C - K 0 NA <4> M
#> 95 <4> K 0 NA <4> C - K 0 NA <4> M
#> 96 <4> K 0 NA <4> C - K 0 NA <4> M
#> 97 <4> K 0 NA <4> C - K 0 NA <4> M
#> 98 <4> K 0 NA <4> C - K 0 0.0070 <4> B
#> 99 <4> K 0 NA <4> C - K 0 0.0070 <4> B
#> 100 <4> K 0 NA <4> C - K 0 0.0190 <4>
#> 101 <4> K 0 NA <4> C - K 0 0.0210 <4>
#> 102 <4> K 0 NA <4> C - K 0 0.0150 <4>
#> 103 <4> K 0 NA <4> C - K 0 0.0120 <4>
#> 104 <4> K 0 NA <4> C - K 0 0.0180 <4>
#> 105 <4> K 0 NA <4> C - K 0 0.0130 <4>
#> 106 <4> K 0 NA <4> C - K 0 0.0070 <4> B
#> 107 <4> K 0 NA <4> C - K 0 0.0070 <4> B
